| 2009.11 | |||
| 岗位 | 考试号 | 成绩 | 备注 |
| 溪东村 | 04 | 74 | 进入面试 |
| 溪东村 | 03 | 73.3 | 进入面试 |
| 溪东村 | 05 | 73.3 | 进入面试 |
| 溪东村 | 08 | 65.3 | 进入面试 |
| 溪东村 | 01 | 63 | 进入面试 |
| 溪东村 | 07 | 60 | 进入面试 |
| 溪东村 | 09 | 43 | |
| 溪东村 | 06 | 25.8 | |
| 溪东村 | 02 | 缺考 | |
| 溪东村 | 10 | 缺考 | |
| 浒西村 | 11 | 79 | 进入面试 |
| 留下村 | 12 | 65.5 | 进入面试 |
| 留下村 | 13 | 66.6 | 进入面试 |
| 泗湖村 | 14 | 80 | 进入面试 |

Copyright(C) 2008 cskrl.com All Rights Reserved 苏ICP备08015936号
地址: EMAIL:cskrl_2010@163.com