| 报考 岗位 |
面试 顺序号 |
笔试 成绩 |
笔试 折合分 (30%) |
面试 成绩 |
面试 折合分 (70%) |
综合得分 | 备注 |
| 泗湖村 | 1 | 80 | 24 | 78.6 | 55.02 | 79.02 | 进入体检 |
| 浒西村 | 1 | 79 | 23.7 | 66.4 | 46.48 | 70.18 | 进入体检 |
| 留下村 | 1 | 66.6 | 19.98 | 62.2 | 43.54 | 63.52 | |
| 2 | 65.5 | 19.65 | 69.7 | 48.79 | 68.44 | 进入体检 | |
| 溪东村 | 1 | 74 | 22.2 | 69.8 | 48.86 | 71.06 | |
| 2 | 60 | 18 | 66.6 | 46.62 | 64.62 | ||
| 3 | 73.3 | 21.99 | 65.2 | 45.64 | 67.63 | ||
| 4 | 63 | 18.9 | 61.8 | 43.26 | 62.16 | ||
| 5 | 73.3 | 21.99 | 74.5 | 52.15 | 74.14 | 进入体检 | |
| 6 | 65.3 | 19.59 | 63.4 | 44.38 | 63.97 | ||
| 注:请进入体检的考生于11月29日早上7:30空腹到碧溪卫生院参加体检。 | |||||||

Copyright(C) 2008 cskrl.com All Rights Reserved 苏ICP备08015936号
地址: EMAIL:cskrl_2010@163.com