为保障用人单位职业卫生主要负责人和管理人员培训工作正常开展,今年经开区继续依托市培训中心开展2021年第一期职业卫生培训。
经开区2021年第一期职业卫生参训名单
| 序号 | 姓名 | 单位名称 |
| 1 | 程*仪 | 艾迪科食品(常熟)有限公司 |
| 2 | 朱*玉 | 安利马赫垂直输送设备(常熟)有限公司 |
| 3 | 杜*笑 | 奥绮斯摩涂料(常熟)有限公司 |
| 4 | 曹*江 | 常熟东港置业有限公司 |
| 5 | 冯*斌 | 常熟法尔福达高钢绳有限公司 |
| 6 | 陈* | |
| 7 | 吴*秋 | 常熟国和新材料有限公司 |
| 8 | 丁*丹 | 常熟海伦铝业有限公司 |
| 9 | 邵* | |
| 10 | 吴*玉 | 常熟聚和化学有限公司 |
| 11 | 张*强 | 常熟隽安光电标识科技有限公司 |
| 12 | 王* | |
| 13 | 郑* | 常熟南天汽车饰件有限公司 |
| 14 | 陶* | 常熟普热斯勒深园汽车部件有限公司 |
| 15 | 樊* | 常熟千红石化港储有限公司 |
| 16 | 茅* | 常熟日油化工有限公司 |
| 17 | 曾* | 常熟瑞利汽车部件有限公司 |
| 18 | 江* | |
| 19 | 胡* | 常熟市川田钢结构有限公司 |
| 20 | 黄* | 常熟市皓吉达电子科技有限公司 |
| 21 | 刘* | |
| 22 | 屈* | 常熟市翔翼精密机械科技有限公司 |
| 23 | 时* | |
| 24 | 王* | 常熟市众联复合材料制品有限公司 |
| 25 | 孟* | |
| 26 | SNN | 常熟泰山友荻原汽车部件有限公司 |
| 27 | 何* | |
| 28 | 李* | 常熟祥博精密机械有限公司 |
| 29 | 瞿* | 常熟星科传动科技有限公司 |
| 30 | 张* | 常熟宇菱电池材料有限公司 |
| 31 | 中* | |
| 32 | 王* | 常熟致圆微管技术有限公司 |
| 33 | 胡*强 | |
| 34 | 郁*燕 | 梵乐宠物食品(常熟)有限公司 |
| 35 | 傅* | 华安钢宝利高新汽车板加工(常熟)有限公司 |
| 36 | 王* | 吉达克精密科技(常熟)有限公司 |
| 37 | 何*超 | 江苏波士胶粘合剂有限公司 |
| 38 | 毛*志 | |
| 39 | 王*晨 | 江苏亨通高压海缆有限公司 |
| 40 | 陈*鹏 | |
| 41 | 刘*云 | 江苏隆盛钻采机械制造有限公司 |
| 42 | 曹*玲 | 科赛尔排水设备(常熟)有限公司 |
| 43 | 岳* | 神隆医药(常熟)有限公司 |
| 44 | 曹* | |
| 45 | 张* | 苏州奥芮济医疗科技有限公司 |
| 46 | 柳*梅 | 苏州恒力通新能源科技有限公司 |
| 47 | 王*辰 | 苏州锦艺新材料科技有限公司 |
| 48 | 刘* | |
| 49 | 罗*帆 | 苏州聚复高分子材料有限公司 |
| 50 | 张* | |
| 51 | 单*龙 | 苏州日轮汽车部件有限公司 |
| 52 | 刘*光 | 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 |
| 53 | 张*球 | |
| 54 | 陈* | |
| 55 | 洪*鹏 | |
| 56 | 梁*赛 | |
| 57 | 夏*波 | |
| 58 | 王*霖 | |
| 59 | 陈*艳 | |
| 60 | 杨* | |
| 61 | 邹* | |
| 62 | 高*松 | |
| 63 | 李*欢 | 苏州新中能源科技有限公司 |
| 64 | 马* | 苏州耀东玻璃制品有限公司 |
| 65 | 郭*洁 | 苏州英特模汽车科技有限公司 |
| 66 | 金* | |
| 67 | 蔡*伟 | 苏州中顶优品科技有限公司 |
| 68 | 孙*玲 | |
| 69 | 孙*柯 | 太平洋汽车部件科技(常熟)有限公司 |
| 70 | 张* | 维苏威铸造科技(江苏)有限公司 |
| 71 | 汪*珏 | 延锋安道拓座椅有限公司 |
| 72 | 白*科 | 依多科(常熟)汽车材料有限公司 |
| 73 | 金* | 长春和益精细化工(常熟)有限公司 |
| 74 | 张* | |
| 75 | 李*峯 | |
| 76 | 王*怡 | |
| 77 | 范*进 | 长兴合成树脂(常熟)有限公司 |
| 78 | 中* | 永和精细化工(常熟)有限公司 |
| 79 | 张*艳 | |
| 80 | 夏* | |
| 81 | 陈* | |
| 82 | 徐*红 | 江苏亨通高压海缆有限公司 |
| 83 | 张*洁 | |
| 84 | 王*虎 | 江苏亨通海洋光网系统有限公司 |
| 85 | 施*斌 | 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 |
| 86 | 刘*恒 | 苏州恺恩优合环境工程有限公司 |
| 87 | 季*才 | 阿莱徳金属制品(常熟)有限公司 |
| 88 | 王* | |
| 89 | 汪*杰 | 埃驰汽车零部件(常熟)有限公司 |
| 90 | 丁* | 艾迪科食品(常熟)有限公司 |
| 91 | 王* | |
| 92 | 李*倩 | |
| 93 | 吴* | 安利马赫垂直输送设备(常熟)有限公司 |
| 94 | 井*浩 | 奥利安机械工业(常熟)有限公司 |
| 95 | 钱* | |
| 96 | 藤* | 奥绮斯摩涂料(常熟)有限公司 |
| 97 | 孙*华 | |
| 98 | 高* | 常熟安通林汽车零部件有限公司 |
| 99 | 张* | |
| 100 | 徐*尔 | 常熟宏川石化仓储有限公司 |
注意事项
请参训人员于2021年6月3日(周四)下午12时45分到经开区滨江国贸三楼会议室参加培训。随身请携带 2 寸照片 2 张、身份证复印件和营业执照复印件。
培训费用为150元/人(现金支付)

Copyright(C) 2008 cskrl.com All Rights Reserved 苏ICP备08015936号
地址: EMAIL:cskrl_2010@163.com