首先感谢各企业对我院学生就业工作的关心与支持。
2008年我院共有各类专科毕业生3800人。为了更好地为企业服务,使企业能招聘到适合企业发展需要的人才,我院定于2008年8月31日(星期日)上午9:00~12:00召开2009届毕业生供需洽谈会,特邀请贵单位参加。请您根据需要填写好回执并在8月25日前传回我院。(若第一次来我院招聘学生,请把企业简介用电子邮件发于我院或与企业营业执照复印件一起传于我院)
再次感谢贵单位对我院工作的支持!
地址:常州大学城内 常州纺织服装职业技术学院
电话:0519-86336020 86336023 86336019 传真:0519-86336021 86336108
联系人:张老师 宋老师 顾老师 Email:zy32513@163.com
常州纺织服装职业技术学院
就业指导与服务中心
回 执
|
单位名称 |
|
|||||||||||
|
单位地址 |
|
|||||||||||
|
单位性质 |
|
邮 编 |
|
|||||||||
|
联 系 人 |
姓 名 |
|
部 门 |
|
职 务 |
|
||||||
|
电 话 |
|
传 真 |
|
|||||||||
|
需 求 情 况 |
专 业 |
岗 位 |
人 数 |
要 求 |
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
单 位 简 介 |
可另附纸 |
|||||||||||
|
备 注 |
用人单位需提前报到并安排住宿的请说明 |
|||||||||||
| 常州纺织服装职业技术学院09年毕业生信息卡 | |||||||
| 专业 | 学制(年) | 毕业生人数 | 备注 | 专业 | 学制(年) | 毕业生人数 | 备注 |
| 纺织工艺与贸易 | 3 | 56 | 纺织机械技术 | 3 | 33 | ||
| 5 | 52 | 报关与国际货运 | 3 | 50 | |||
| 纺织品检验与贸易 | 3 | 59 | 5 | 60 | |||
| 纺织品设计 | 5 | 45 | 公司财税 | 3 | 52 | ||
| 纺织品设计/国际经济与贸易 | 4 | 47 | 双专科 | 5 | 108 | ||
| 非织造材料与贸易 | 3 | 40 | 国际经济与贸易 | 3 | 84 | ||
| 服饰用纺织品设计 | 3 | 32 | 5 | 56 | |||
| 环境监测与治理技术 | 3 | 42 | 国际经济与贸易/商务英语 | 4 | 112 | 双专科 | |
| 5 | 49 | 酒店管理 | 3 | 32 | |||
| 家用纺织品设计 | 3 | 42 | 涉外家政 | 3 | 1 | ||
| 染化助剂开发与应用 | 3 | 54 | 市场营销 | 3 | 30 | ||
| 染整工程技术 | 3 | 88 | 物流管理 | 3 | 47 | ||
| 5 | 106 | 服贸日语 | 3 | 39 | |||
| 染整技术/国际经济与贸易 | 4 | 83 | 双专科 | 服贸英语 | 3 | 37 | |
| 针织技术与针织服装 | 3 | 59 | 旅游英语 | 3 | 23 | ||
| 纺织品装饰艺术设计 | 3 | 33 | 商务日语 | 3 | 38 | ||
| 服装表演 | 3 | 5 | 商务英语 | 3 | 35 | ||
| 5 | 10 | 5 | 49 | ||||
| 服装设计 | 3 | 125 | 涉外家政 | 3 | 10 | ||
| 5 | 30 | 电子商务 | 3 | 39 | |||
| 服装制版与工艺 | 3 | 166 | 5 | 49 | |||
| 5 | 87 | 电子商务/文秘 | 4 | 64 | 双专科 | ||
| 服装制版与工艺/国际经济与贸易 | 4 | 64 | 双专科 | 电子信息工程技术 | 3 | 36 | |
| 航空服务 | 3 | 20 | 多媒体数码设计 | 3 | 79 | ||
| 环境艺术设计 | 3 | 1 | 5 | 28 | |||
| 染织艺术设计 | 3 | 24 | 计算机网络技术 | 3 | 43 | ||
| 人物形象设计 | 3 | 32 | 计算机应用技术 | 3 | 42 | ||
| 电气自动化技术 | 3 | 83 | 5 | 17 | |||
| 电气自动化技术/染整技术 | 4 | 31 | 双专科 | 软件技术 | 3 | 32 | |
| 机电一体化技术 | 3 | 128 | 物流信息管理 | 3 | 40 | ||
| 5 | 53 | 产品造型设计 | 3 | 49 | |||
| 机械设计与制造/现代纺织技术 | 4 | 29 | 双专科 | 动画方向 | 3 | 117 | |
| 机械制造与自动化 | 3 | 34 | 环境艺术设计 | 3 | 82 | ||
| 5 | 26 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 89 | |||
| 模具设计与制造 | 3 | 83 | 艺术设计/市场营销 | 4 | 34 | 双专科 | |
| 数控技术 | 3 | 84 | 装潢艺术设计 | 5 | 31 | ||
| 新型纺织机电技术 | 3 | 37 | 毕业生总人数 | 3806 | |||
| 学院地址:常州市武进区滆湖中路5号(常州大学城内) | |||||||
| 联系电话:0519—86336020 86336023 传真:0519—86336108 邮编: 213164 | |||||||
| 联系人:张老师、宋老师、顾老师 | |||||||

Copyright(C) 2008 cskrl.com All Rights Reserved 苏ICP备08015936号
地址: EMAIL:cskrl_2010@163.com